Exemples de coûts de transport
Les frais de transport indiqués sont des exemples pour les codes postaux spécifiés. Veuillez noter que nous vendons EXW (Ex Works), ce qui signifie qu’il ne s’agit que des frais de transport.
Pour des frais de transport précis, veuillez contactez-nous.
2 pièces 25m³ Silo modulaire-45°
Transport vers | Code postal | Prix unitaire en € | Prix total en € |
Allemagne | Référence 59227 | 160 | 160 |
Norvège | 4800 | 403 | 403 |
Suède | Référence 26273 | 255 | 255 |
Angleterre | B90 1PX | 403 | 403 |
Pays-Bas | 2400 | 184 | 184 |
4 pièces 26m³ Silo modulaire-60°
Transport vers | Code postal | Prix unitaire en € | Prix 2 pièces en € | Prix total en € |
Allemagne | Référence 59227 | 249 | 249 | 403 |
Norvège | 4800 | 510 | 510 | 1,329 |
Suède | Référence 26273 | 315 | 315 | 557 |
Angleterre | B90 1PX | 514 | 514 | 1,289 |
Pays-Bas | 2400 | 211 | 211 | 463 |
2 pièces 65m³ Silo modulaire-60°
Transport vers | Code postal | Prix unitaire en € | Prix total en € |
Allemagne | 59227 | 265 | 265 |
Norvège | 4800 | 839 | 839 |
Suède | 26273 | 399 | 399 |
Angleterre | B90 1PX | 802 | 802 |
Pays-Bas | 2400 | 339 | 339 |
6 pièces 65m³ Silo modulaire-60°
Transport vers | Code postal | Prix unitaire en € | Prix pour 4 pièces en € | Prix total en € |
Allemagne | Référence 59227 | 265 | 463 | 664 |
Norvège | 4800 | 839 | 1,568 | 1,760 |
Suède | Référence 26273 | 399 | 584 | 850 |
Angleterre | B90 1PX | 802 | 1,392 | 2.021 |
Pays-Bas | 2400 | 339 | 470 | 587 |